




G001673
| 제품스펙 | 10/5LB(2.27KG) |
|---|---|
| CBM | 0.037 |
| 바코드넘버 | 761898701195 |
| 보관방법 | 드라이 |
G000633
| 제품스펙 | 10/5LB(2.27KG) |
|---|---|
| CBM | 0.040 |
| 바코드넘버 | 761898631461 |
| 보관방법 | 드라이 |
G000632
| 제품스펙 | 15/3LB(1.36KG) |
|---|---|
| CBM | 0.040 |
| 바코드넘버 | 761898631454 |
| 보관방법 | 드라이 |
G001692
| 제품스펙 | 66LB(30KG) |
|---|---|
| CBM | 0.045 |
| 바코드넘버 | 761898700723 |
| 보관방법 | 드라이 |
G000799
| 제품스펙 | 5/10LB(4.54KG) |
|---|---|
| CBM | 0.037 |
| 바코드넘버 | 761898213094 |
| 보관방법 | 드라이 |
G001756
| 제품스펙 | 15/3LB(1.36KG) |
|---|---|
| CBM | 0.040 |
| 바코드넘버 | 761898213117 |
| 보관방법 | 드라이 |
G000800
| 제품스펙 | 10/5LB(2.27KG) |
|---|---|
| CBM | 0.037 |
| 바코드넘버 | 761989213100 |
| 보관방법 | 드라이 |
G000631
| 제품스펙 | 44LB(20KG) |
|---|---|
| CBM | 0.041 |
| 바코드넘버 | 761898700716 |
| 보관방법 | 드라이 |