




G053983
| 제품스펙 | 20/11.64oz(350g) |
|---|---|
| CBM | 0.014 |
| 바코드넘버 | 8809975695042 |
| 보관방법 | 냉장 |
G053982
| 제품스펙 | 18/11.64oz(340g) |
|---|---|
| CBM | 0.019 |
| 바코드넘버 | 8809975692737 |
| 보관방법 | 냉장 |
G053981
| 제품스펙 | 18/11.64oz(340g) |
|---|---|
| CBM | 0.019 |
| 바코드넘버 | 8809975693864 |
| 보관방법 | 냉장 |
G053667
| 제품스펙 | 30/1.41oz(40g) |
|---|---|
| CBM | 0.048 |
| 바코드넘버 | 8801175004259 |
| 보관방법 | 드라이 |
G053666
| 제품스펙 | 24/3/0.14oz(4g) |
|---|---|
| CBM | 0.034 |
| 바코드넘버 | MT#:8801175004280 / EA#:8801175004235 |
| 보관방법 | 드라이 |
G054444
| 제품스펙 | 6/1.1LB(500g) |
|---|---|
| CBM | 0.069 |
| 바코드넘버 | 761898765739 |
| 보관방법 | 드라이 |
G054445
| 제품스펙 | 6/1.1LB(500g) |
|---|---|
| CBM | 0.069 |
| 바코드넘버 | 761898765715 |
| 보관방법 | 드라이 |
G054365
| 제품스펙 | 8/14.1oz(400g) |
|---|---|
| CBM | 0.024 |
| 바코드넘버 | 761898765692 |
| 보관방법 | 드라이 |